Tarifas de reparaciones
Sin IGIC | Con IGIC | |
---|---|---|
Desplazamiento | 23,00€ | 24,61€ |
Mano de obra en taller o domicilio: | ||
Hasta 15 minutos en taller | 12,50€ | 13,38€ |
De 16 a 30 minutos | 25,00€ | 26,75€ |
De 31 a 45 minutos | 37,50€ | 40,13€ |
De 46 a 60 minutos | 50,00€ | 53,50€ |
Servicio urgente (coste adicional) | 38,50€ | 41,20€ |
Fracciones de 15 min. A partir de una hora | 12,50€ | 13,38€ |
Presupuesto NO aceptado en taller | 25,00€ | 26,75€ |
Presupuesto NO aceptado domicilio | 60,50€ | 64,74€ |
Almacenamiento por aparato y día* | 10,25€ | 10,70€ |
Aire acondicionado, aerotermia, solar térmico: | ||
Desplazamiento | 33,80€ | 36,16€ |
Mano de obra (1h) | 57,35€ | 61,35€ |
* El almacenamiento se cobrará a partir de un mes
Somos Grancatek, la referencia de
Los servicios técnicos en Gran Canaria
Los servicios técnicos en Gran Canaria